| Publicação | Tipo | Descrição |
| 25/09/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| F A NUNES GONDIM | 12.995.411/0001-43 | VENCEDOR | 35.278,10 |
| GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA | 04.253.741/0001-35 | VENCEDOR | 42.114,35 |
| Luciano Chaves de Lima - ME | 11.813.688/0001-45 | VENCEDOR | 70.824,70 |
