| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/04/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| D.S. PEREIRA DA SILVA | 14.791.216/0001-27 | VENCEDOR | 4.844,30 |
| E G DE QUEIROZ | 07.834.078/0001-50 | VENCEDOR | 16.486,50 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA - ME | 03.505.865/0001-06 | VENCEDOR | 41.013,00 |
| PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 17.737.876/0001-18 | VENCEDOR | 87.049,30 |
