| Publicação | Tipo | Descrição |
| 21/07/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | 05.377.891/0001-13 | VENCEDOR | 6.855,00 |
| F A de Souza Junior ME | 12.630.697/0001-63 | VENCEDOR | 137.617,80 |
| KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 41.836.567/0001-80 | VENCEDOR | 1.625,00 |
| LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 26.950.671/0001-07 | VENCEDOR | 2.931,60 |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | VENCEDOR | 31.144,92 |
