| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/07/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CENTRAL ATACADO LTDA | 46.556.275/0001-07 | VENCEDOR | 121.625,04 |
| DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO | 46.452.081/0001-61 | VENCEDOR | 1.353,00 |
| EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA | 48.462.564/0001-72 | VENCEDOR | 16.377,90 |
| F A de Souza Junior ME | 12.630.697/0001-63 | VENCEDOR | 57.971,98 |
| Francisco Hernandes de Carvalho ME | 22.903.092/0001-52 | VENCEDOR | 307.687,00 |
| MACROMMERCE LTDA | 47.977.771/0001-05 | VENCEDOR | 48.056,83 |
