| Publicação | Tipo | Descrição |
| 16/08/2017 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A HOLANDA AUTOPECAS LTDA | 10.606.327/0001-65 | VENCEDOR | 62,00 |
| Francisco Eudimar Marinho de Lima 03164592400 | 12.877.756/0001-00 | VENCEDOR | 47,50 |
| FRANCISCO GERLIANIO DE ARAUJO ALVES | 27.075.212/0001-94 | VENCEDOR | 128,50 |
| Lucenildo Roberto dos Santos - ME | 04.768.789/0001-86 | VENCEDOR | 77,50 |
| VENANCIO DACIO BARROS DA COSTA - ME | 22.895.291/0001-66 | VENCEDOR | 15,50 |
| VENANCIO DACIO BARROS DA COSTA - ME | 22.895.291/0001-66 | VENCEDOR | 31,00 |
