| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/04/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA | 04.253.741/0001-35 | VENCEDOR | 66.531,20 |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | VENCEDOR | 6.125,60 |
| Luciano Chaves de Lima - ME | 11.813.688/0001-45 | VENCEDOR | 16.977,15 |
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | VENCEDOR | 12.266,70 |
