| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/08/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 22.968.511/0001-34 | VENCEDOR | 5.988,00 |
| R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 33.853.517/0001-82 | VENCEDOR | 114.503,10 |
