| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/01/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| D G DISTRIBUIDORA LTDA | 00.642.003/0001-29 | VENCEDOR | 122.866,80 |
| E S SERVICOS E COMERCIO LTDA | 11.070.662/0001-54 | VENCEDOR | 25.975,60 |
