| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/01/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A.C.ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | 70.157.680/0001-37 | VENCEDOR | 40.578,00 |
| ANNYCK GOMES DE SOUSA 00581849370 | 25.683.419/0001-16 | VENCEDOR | 14.071,27 |
| BOM IMPRESSO EIRELI | 14.867.938/0001-18 | VENCEDOR | 4.442,00 |
| D. A. DANTAS MENDONCA | 30.729.998/0001-20 | VENCEDOR | 2.816,00 |
| LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | 07.805.649/0001-29 | VENCEDOR | 950,00 |
| M A Q DE LIMA - ME | 19.673.104/0001-95 | VENCEDOR | 69.857,87 |
| MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | 11.886.312/0001-60 | VENCEDOR | 4.898,50 |
