| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/11/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FRANCISCA ALEIXO MONTEIRO | ***.659.564-** | VENCEDOR | 2,43 |
| FRANCISCO JOSÉ DA SILVA MOURA | ***.188.244-** | VENCEDOR | 3,24 |
| JOÃO BATISTA DE SOUZA | ***.908.381-** | VENCEDOR | 9,85 |
| JOSÉ PEDRO NETO | ***.482.674-** | VENCEDOR | 3,01 |
| LAERCIO MEDEIROS DE CARVALHO | ***.663.714-** | VENCEDOR | 9,35 |
| NILTON CESAR GOMES DO NASCIMENTO | ***.496.164-** | VENCEDOR | 3,46 |
