| Publicação | Tipo | Descrição |
| 30/08/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA | 18.325.996/0001-70 | VENCEDOR | 34.157,38 |
| F A de Souza Junior ME | 12.630.697/0001-63 | VENCEDOR | 798.780,41 |
| JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA | 03.223.372/0001-75 | VENCEDOR | 4.553,00 |
| MIGUEL ARCANJO COLACA DA SILVA | 19.373.023/0001-70 | VENCEDOR | 22.415,28 |
