| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/04/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME | 19.904.459/0001-48 | VENCEDOR | 12.600,00 |
| CARLOS GLEDSON SOARES LEITE - ME | 19.904.459/0001-48 | VENCEDOR | 4.775,00 |
