| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/11/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA | 04.253.741/0001-35 | VENCEDOR | 123.809,90 |
| Luciano Chaves de Lima - ME | 11.813.688/0001-45 | VENCEDOR | 77.382,45 |
| PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 17.737.876/0001-18 | VENCEDOR | 37.338,50 |
